
Van SAP ECC naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition - Mogelijkheden productiebedrijven
De deadline nadert: in 2027 stopt de ondersteuning van SAP ECC. Voor productiebedrijven betekent dit dat de overstap naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition onvermijdelijk is. Gelukkig biedt deze transitie niet alleen een oplossing voor verouderde technologie, maar ook een kans om operationele efficiëntie, flexibiliteit en innovatie te omarmen.
Wat betekent deze overstap concreet voor productiebedrijven?
Hoe verschilt SAP S/4HANA Cloud Public Edition van SAP ECC op kerngebieden zoals productie, resource management en supply chain? Dit artikel geeft inzicht in de belangrijkste functionele verschillen en voordelen.
Productie: Van statische processen naar flexibele productieomgevingen
In SAP ECC waren productieprocessen vaak complex en vereisten maatwerk om workflows te optimaliseren. SAP S/4HANA Cloud Public Edition biedt out-of-the-box industriële best practices met flexibele productieplanning en real-time inzicht in de productiestatus. Dankzij ingebouwde AI en Machine Learning worden productieplanning en voorraadbeheer geoptimaliseerd, wat leidt tot minder verspilling en hogere efficiëntie.
Vergelijking van productiefuncties tussen SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Productieplanning | Handmatige processen met beperkte automatisering | Realtime AI-gestuurde planning met geavanceerde automatisering |
Voorraadbeheer | Beperkte realtime inzicht, afhankelijk van batchverwerking | Volledig geïntegreerd met live voorraadtracking |
Kostenbeheer | Handmatige kostentoewijzing, beperkte integratie | Automatische kostenallocatie met realtime inzicht |
Flexibiliteit | Afhankelijk van maatwerk en complexe aanpassingen | Out-of-the-box industriële best practices zonder maatwerk |
Automatisering | Basis MRP-functionaliteiten | AI, Machine Learning en Robotic Process Automation (RPA) geïntegreerd |
Gebruiksvriendelijkheid | Ouderwetse GUI, complexere navigatie | Moderne Fiori-interface met intuïtieve dashboards |
Integratie met MES | Vereist maatwerk en middleware-oplossingen | Standaard integratie met MES-systemen via API’s |
Resource management: Altijd de juiste mensen en machines op de juiste plek
Waar resourceplanning in SAP ECC vaak afhankelijk was van handmatige processen en integraties met externe tools, biedt SAP S/4HANA Cloud een geïntegreerde aanpak. De cloudversie maakt gebruik van geavanceerde capaciteitsplanning en workforce management, waarbij de beschikbaarheid van machines en medewerkers automatisch wordt afgestemd op productievereisten.
Vergelijking van resource planning tussen SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Capaciteitsplanning | Handmatige verwerking, beperkte realtime inzichten | Geautomatiseerde capaciteitsplanning met AI-ondersteuning |
Personeelsbeheer | Vereist aparte HR-integraties en maatwerk | Geïntegreerd HR- en workforce management met real-time gegevens |
Machineplanning | Onafhankelijke systemen zonder dynamische updates | Realtime integratie met productieplanning en onderhoudsbeheer |
Flexibiliteit in planning | Starre planning met weinig dynamische herallocatie | Automatische herverdeling van resources op basis van realtime vraag |
Gebruik van AI en automatisering | Geen AI-functionaliteiten, afhankelijk van handmatige input | AI-gestuurde voorspellingen en automatische aanbevelingen |
Rapportages en inzicht | Batch-gebaseerde rapportages, geen real-time analyse | Live dashboards met realtime KPI’s en predictive analytics |
Integraties met MES: Naadloze connectiviteit met de werkvloer
Manufacturing Execution Systems (MES) spelen een cruciale rol in productieomgevingen. SAP S/4HANA Cloud Public Edition biedt standaard integraties met diverse MES-oplossingen, wat leidt tot een real-time synchronisatie tussen productieplanning en uitvoering. Dit betekent minder afhankelijkheid van maatwerk en een hogere operationele efficiëntie.
Vergelijking van integratiemogelijkheden tussen SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Standaard integratie | Beperkte standaard MES-integraties, vereist middleware | Naadloze integratie met MES via API’s en SAP Business Technology Platform |
Realtime dataverwerking | Vertragingen door batchverwerking en handmatige synchronisatie | Realtime data-uitwisseling voor directe inzicht en aansturing |
Ondersteuning van IoT | Vereist maatwerk en externe oplossingen | Geïntegreerde IoT-functionaliteiten voor slimme productie |
Procesautomatisering | Handmatige tussenstappen nodig voor procesuitvoering | Automatische triggers en intelligente procesautomatisering |
Data-analyse | Gegevensverzameling via externe tools, beperkte inzichten | Ingebedde analytics met AI-gestuurde besluitvorming |
Ondersteuning voor meerdere MES-systemen | Afhankelijk van maatwerk en systeembeperkingen | Flexibele ondersteuning voor verschillende MES-oplossingen |
Supply chain: Wendbaarheid en transparantie in de hele keten -
In SAP ECC waren supply chain-processen vaak gefragmenteerd. SAP S/4HANA Cloud Public Edition biedt een end-to-end geïntegreerde supply chain-oplossing, waardoor bedrijven sneller kunnen reageren op verstoringen in de toeleveringsketen. AI-gestuurde voorspellingen en real-time analyses helpen bij het optimaliseren van voorraadniveaus en logistieke stromen.
Vergelijking van Supply Chain mogelijkheden SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Supply chain planning | Handmatige planning en beperkte voorspellende analyse | AI-gestuurde voorspellingen en geïntegreerde planningsopties |
Realtime zichtbaarheid | Beperkt inzicht door batchgebaseerde rapportages | Realtime tracking van materialen, leveranciers en productie |
Demand forecasting | Historische data-analyse zonder AI-functionaliteiten | Machine Learning en AI-gestuurde vraagvoorspellingen |
Integratie met leveranciers | Afhankelijk van EDI en maatwerk integraties | Standaard integratie met leveranciers via SAP Business Network |
Logistieke optimalisatie | Vereist aanvullende tools en externe integraties | Geavanceerde transport- en magazijnbeheeroplossingen |
Voorraadbeheer | Beperkte optimalisatiemogelijkheden, afhankelijk van handmatige processen | Geautomatiseerde voorraadoptimalisatie met realtime updates |
CO2- en duurzaamheidsbeheer | Geen ingebouwde functionaliteit voor duurzaamheidstracking | Ingebouwde tools voor CO2-tracking en duurzaamheid |
Logistiek: Snellere en efficiëntere distributieprocessen
Met geavanceerde warehouse- en transportmanagementfuncties maakt SAP S/4HANA Cloud logistieke processen efficiënter. Automatische route-optimalisatie, real-time tracking en slimme magazijnindelingen zorgen ervoor dat productiebedrijven sneller kunnen leveren en de klanttevredenheid verhogen.
Vergelijking van Logistieke functies SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Magazijnbeheer (Warehouse Management) | Basisfunctionaliteiten, vaak afhankelijk van maatwerk | Geavanceerde warehouse-oplossingen met ingebouwde automatisering |
Transportbeheer | Afzonderlijke module met beperkte integratie | Volledig geïntegreerd transportmanagement met AI-gestuurde optimalisatie |
Realtime tracking | Afhankelijk van externe systemen en batchverwerking | Realtime tracking van zendingen en voertuigen via IoT en AI |
Orderverwerking | Handmatige verwerking, gevoelig voor vertragingen | Automatische orderafhandeling en verwerking in real-time |
Retourbeheer | Handmatige verwerking zonder geïntegreerde tracking | Geautomatiseerd retourbeheer met realtime updates |
Integratie met externe logistieke partners | Beperkte standaardopties, afhankelijk van maatwerk | Standaard API-integraties met logistieke partners |
Automatisering van processen | Handmatige handelingen nodig voor veel processen | Automatisering via AI, RPA en Machine Learning |
Optimalisatie van voorraadbeheer | Batch-based updates met beperkte flexibiliteit | Realtime voorraadoptimalisatie en intelligente planning |
Compliance: Altijd up-to-date met wet- en regelgeving
SAP S/4HANA Cloud Public Edition ondersteunt productiebedrijven bij naleving van veranderende wet- en regelgeving. Met ingebouwde rapportages, CO2-monitoring en geautomatiseerde nalevingscontroles kunnen bedrijven eenvoudig aantonen dat ze voldoen aan de laatste normen, zoals ISO-certificeringen en milieuregels.
Vergelijking van Compliance functionaliteit SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Wet- en regelgeving | Handmatige updates en afhankelijk van maatwerk | Automatische naleving van wereldwijde regelgeving met standaard updates |
Audit trails | Beperkte logging, handmatige audits vereist | Volledig geïntegreerde audit trails met realtime monitoring |
Data privacy & security | Handmatige implementatie van security policies | Ingebouwde gegevensbescherming en naleving van GDPR, SOC en ISO-normen |
CO2- en duurzaamheidsrapportages | Geen standaardfunctionaliteit, maatwerk vereist | Ingebouwde CO2-tracking en ESG-rapportages |
Fraudedetectie | Handmatige controles, geen AI-ondersteuning | AI-gestuurde fraudedetectie en anomaliedetectie |
Interne controles | Handmatige goedkeuringsprocessen | Automatische workflows en goedkeuringen met AI-ondersteuning |
Regelgeving updates | Afhankelijk van consultants en handmatige updates | Automatische updates via SAP’s compliance cloud |
Rapportage en certificering | Externe tools nodig voor compliance rapportages | Ingebouwde compliance dashboards met real-time analyses |
Financieel inzicht: Directe grip op kosten en winstgevendheid
Waar SAP ECC een complexe financiële administratie kende met beperkte realtime inzichten, biedt SAP S/4HANA Cloud Public Edition een geavanceerd financieel dashboard. Bedrijven krijgen directe zichtbaarheid in kosten, marges en cashflow, wat helpt bij strategische besluitvorming en winstoptimalisatie.
Vergelijking van Finaniele functionaliteit SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Financiële rapportages | Batch-gebaseerde rapportages met vertragingen | Realtime financiële dashboards en analyses |
Inzicht in cashflow | Handmatige consolidatie nodig | Automatische cashflowanalyse met AI-voorspellingen |
Boekhoudkundige afsluiting | Maandelijkse afsluiting met handmatige controles | Continuous accounting en snelle periodieke afsluiting |
Kostenbeheer | Handmatige kostenallocatie | Automatische kostenallocatie met embedded AI |
Integratie met andere systemen | Afhankelijk van maatwerk en middleware | Naadloze API-integraties met banksystemen en ERP-modules |
Valutabeheer | Beperkte multi-valuta ondersteuning | Automatische multi-valuta conversie en consolidatie |
Facturatie & betalingen | Handmatige facturatie en bankverwerking | Geautomatiseerde e-facturatie en geïntegreerde betalingsverwerking |
Compliance & auditing | Handmatige processen voor audits en regelgeving | Automatische naleving van IFRS, GAAP en andere regelgeving |
Internationale bedrijven: Schaalbaarheid zonder complexiteit
Voor multinationals is de overstap naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition een strategische zet. De cloudomgeving ondersteunt meerdere valuta’s, belastingstructuren en wetgevingseisen zonder extra maatwerk. Dankzij standaardisatie en wereldwijde best practices kunnen bedrijven sneller uitbreiden en opereren op internationale markten.
Vergelijking van Internationale operaties met SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Multi-valuta ondersteuning | Beperkte functionaliteit, handmatige conversie nodig | Automatische multi-valuta conversie met realtime wisselkoersen |
Internationale belastingregels | Afhankelijk van maatwerk en lokale extensies | Ingebouwde ondersteuning voor wereldwijde belastingregels (IFRS, GAAP, VAT, GST) |
Cross-border supply chain | Handmatige tracking en beperkte zichtbaarheid | Realtime tracking en optimalisatie voor wereldwijde toeleveringsketens |
Internationale compliance | Vereist lokale aanpassingen en handmatige rapportages | Automatische naleving van wereldwijde regelgeving en ingebouwde compliance monitoring |
Meerdere productielocaties | Afzonderlijke systemen en integratie nodig | Geïntegreerde planning en aansturing van meerdere fabrieken |
Intercompany processen | Complex en afhankelijk van maatwerk | Gestandaardiseerde intercompany transacties en boekhouding |
Lokale marktspecifieke functionaliteiten | Afhankelijk van add-ons en partneroplossingen | Vooraf geconfigureerde best practices voor verschillende landen |
Cloud connectiviteit | On-premise infrastructuur nodig per land/regio | Globale cloud-infrastructuur met snelle schaalbaarheid |
Het platform: Van on-premise naar een moderne cloudomgeving
De overstap van SAP ECC naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition betekent niet alleen een functionele upgrade, maar ook een fundamentele verschuiving in de manier waarop bedrijven hun ERP-platform beheren. Waar SAP ECC volledig on-premise draait en afhankelijk is van eigen IT-infrastructuur, biedt SAP S/4HANA Cloud Public Edition een cloudgebaseerde oplossing die wordt beheerd door SAP zelf.
Deze overgang naar de cloud brengt directe voordelen met zich mee: lagere infrastructuurkosten, automatische updates en verbeterde schaalbaarheid. Bedrijven hoeven niet langer te investeren in dure hardware en tijdrovende migraties, maar profiteren van continue innovatie en een naadloze integratie met moderne technologieën, zoals AI, Machine Learning en Embedded Analytics.
Daarnaast biedt SAP S/4HANA Cloud Public Edition sterke beveiligingsmaatregelen met AI-gestuurde dreigingsdetectie, iets wat bij SAP ECC nog sterk afhankelijk is van interne IT-security. Dankzij de open API’s en standaard integraties kunnen bedrijven hun ERP naadloos koppelen aan externe applicaties en andere SAP-oplossingen, zonder de noodzaak voor complex maatwerk.
Vergelijking van het platform van SAP ECC en SAP S/4HANA Cloud Public Edition
Functie | SAP ECC | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
---|---|---|
Hosting | On-premise, eigen infrastructuur vereist | Volledig cloudgebaseerd, beheerd door SAP |
Infrastructuurkosten | Hoge kosten voor hardware, onderhoud en upgrades | Lagere Total Cost of Ownership (TCO) door gedeelde cloudinfrastructuur |
Updates en innovaties | Handmatige updates en complexe migraties | Automatische kwartaalupdates zonder downtime |
Schaalbaarheid | Beperkt en afhankelijk van hardwarecapaciteit | On-demand schaalbaarheid via de cloud |
Performance | Afhankelijk van lokale servercapaciteit | Hoge prestaties via SAP HANA-geoptimaliseerde cloudomgeving |
Integratie met andere systemen | Middleware en maatwerk nodig | Open API's en standaard integraties met SAP en externe applicaties |
Beveiliging | Afhankelijk van interne IT-security | Enterprise-grade beveiliging met AI-gestuurde dreigingsdetectie |
Data-analyse en AI | Beperkt en afhankelijk van externe tools | Ingebouwde AI, Machine Learning en Embedded Analytics |
Mobiele toegankelijkheid | Beperkt, maatwerk vereist voor mobiele toegang | Volledig responsief en toegankelijk via Fiori-apps |
Conclusie: Nu overstappen is winst voor de toekomst
De overstap van SAP ECC naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition is meer dan een technische upgrade. Het is een kans om processen te moderniseren, innovatie te versnellen en de concurrentiepositie te versterken. Door gebruik te maken van de ingebouwde intelligentie en best practices, kunnen productiebedrijven hun operationele efficiëntie verhogen en voorbereid zijn op de toekomst.
Value Driver | Voordelen voor productiebedrijven |
---|---|
Automatisering van productieprocessen | Vermindert handmatige tussenstappen en verhoogt de efficiëntie met AI en RPA |
Realtime inzicht in productie | Directe toegang tot productiegegevens voor snellere besluitvorming en procesoptimalisatie |
Optimale capaciteitsplanning | AI-gestuurde voorspellingen helpen bij efficiënter gebruik van machines en resources |
Lagere voorraadkosten | Intelligente voorraadoptimalisatie vermindert overtollige voorraden en verspilling |
Snellere time-to-market | Flexibelere productieplanning en integratie met supply chain zorgen voor kortere doorlooptijden |
Geïntegreerde kwaliteitscontrole | Automatische kwaliteitsmonitoring voorkomt fouten en verhoogt klanttevredenheid |
Predictive maintenance | IoT en Machine Learning detecteren slijtage vroegtijdig en verminderen stilstand |
Flexibiliteit in productie | Snelle aanpassingen aan productielijnen mogelijk door dynamische planning |
Lagere operationele kosten | Cloudinfrastructuur verlaagt IT-kosten en minimaliseert onderhoud |
Duurzaamheidsrapportage | Ingebouwde CO2-monitoring en energieverbruikoptimalisatie ondersteunen ESG-doelen |
Benieuwd hoe jouw productiebedrijf deze transitie soepel kan maken? Neem contact op voor een vrijblijvende Assessment of schrijf je in voor voor onze webinar specials gericht op de transformatie naar SAP S/4HANA Cloud Public Edition.